Sitemap
PEUGEOT
1007
106
107
206
- 1.1 8V IAW 48P (60 HP)
- 1.4 16V 6LP (88 HP)
- 1.4 8V VALEO J. (75 HP)
- 1.4 HDI EDC16+ (68 HP)
- 1.6 16V GTI IAW 48P (110 HP)
- 1.6 16V HDI EDC16+ (109 HP)
- 1.6 16V ME7.4.4 (109 HP)
- 1.6 16V ME7.4.5 (109 HP)
- 2.0 16V GTI 48P (136 HP)
- 2.0 16V GTI 6LP (136 HP)
- 2.0 16V RC (177 HP)
- 2.0 HDI EDC15 (90 HP)
207
- 1.4 16V 6LP (88 HP)
- 1.4 16V MED17 (95 HP)
- 1.4 8V ME7.4.X (75 HP)
- 1.4 8V VALEO J. (75 HP)
- 1.4 HDI EDC16+ (68 HP)
- 1.4 HDI EDC17 (68 HP) BOOT
- 1.6 16V GTI TURBO MED17 (175 HP)
- 1.6 16V GTI TURBO MED17 (175 HP) BOOT
- 1.6 16V HDI EDC16+ (109 HP)
- 1.6 16V THP RC TURBO MED17 (150 HP)
- 1.6 16V THP RC TURBO MED17 (150 HP) BOOT
- 1.6 16V VTI ME7.4.5 (120 HP)
- 1.6 16V VTI MEV17 (120 HP) BOOT
- BOSCH MED-MEV 17.4
3008
- 1.6 16V HDI EDC16+ (110 HP)
- 1.6 16V THP TURBO MED17 (156 HP)
- 1.6 16V THP TURBO MED17 (156 HP) BOOT
- 1.6 16V VTI MEV17 (120 HP)
- 2.0 16V HDI DCM 3.5 (150 HP)
306
307
- 1.4 16V (88 HP)
- 1.4 HDI EDC16 (68 HP)
- 1.6 16V ME7.4.4 (109 HP)
- 1.6 16V ME7.4.5 (109 HP)
- 1.6 HDI EDC16+ (90-109 HP)
- 2.0 16V HDI SID803-803A (136 HP)
- 2.0 16V IAW 6KPB (155 HP)
- 2.0 16V IAW 6LP (140-177 HP)
- 2.0 HDI EDC15 (90-107 HP
- 2.0 HDI SID801 (90 HP)
308
- 1.6 16V HDI EDC16+ (90-110 HP)
- 1.6 16V THP TURBO MED17 (140-150-150 HP)
- 1.6 16V VTI MEV17 (120 HP)
- 2.0 16V HDI DCM 3.4 (136 HP)
- 2.0 16V IAW 6LP (143 HP)
4007
406
- 2.0 16V IAW 48P (136 HP)
- 2.0 HDI EDC15 (90-110 HP)
- 2.0 HDI SID801 (90 HP)
- 2.2 HDI (133 HP)
- 3.0 V6 24V (206 HP)
407
- 1.6 HDI EDC16+ (110 HP)
- 1.8 16V 6LPx (125 HP)
- 2.0 16V 6LPx (140 HP)
- 2.0 16V HDI DCM 3.4 (100-136 HP)
- 2.0 16V HDI SID803-803A (136-140 HP)
- 2.2 16V 6LPx (168 HP)
- 2.2 16V HDI EDC16+ (170 HP)
- 2.7 V6 HDI (204 HP)
- 3.0 V6 24V HDI EDC17 (245 HP)
5008
607
806
807
- 2.0 16V 6LPx (140 HP)
- 2.0 16V HDI 803A (120-136 HP)
- 2.0 16V HDI EDC15 (110 HP)
- 2.2 16V HDI EDC15 (128 HP)
- 2.2 16V HDI EDC16+ (163 HP)




